Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | CR-Mo alaşım çelik | MOQ: | 2 ton |
---|---|---|---|
Sertlik: | HRc33-43 | Uygulama: | çimento fabrikası |
Çimento Değirmeni belirlenmesi: | φ3.8M | İç kalite: | UT Testi |
Boyutlar: | Çizim göre | muayene: | UT & MT |
Alaşım Çelik Döküm Mill Gömlekleri φ3.8M Çimento Değirmeni Çimento
şartname
1.Material: Cr-Mo Alaşım Çelik
2.Hardness: HRC33-43
3.Impact Değeri: AK10J daha fazla
4.Application: Madencilik Endüstrisi
5.MOQ: 2tons
Firmamız C alaşımlı çelik döküm uzman üretici hinese olduğunu.
Biz müşteri çizimleri göre alaşımlı çelik dökümler üretebilir.
Bağlan, Avustralya, Şimdi Metso için değirmen gömlekleri düzenli tedarikçileri olmuştur;
DuoBaoShan Kömür Değirmeni.
Ürün Resmi
Teknik parametreler
madde | Cr-Mo Alaşım Çelik Ⅰ | Cr-Mo Alaşım Çelik Ⅱ | Cr-Mo Alaşım Çelik Ⅲ |
C | 0.3-0.5 | 0,65-0,90 | 0,4-0,9 |
Si | 0,15-1,20 | ≤0.75 | 0,7-1,2 |
Mn | 0.4-1.2 | 0.5-1.2 | 0,6-1,0 |
Cr | 1,7-2,5 | 1.5-2.5 | 4,0-7,0 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 |
Cu | 0,1-0,6 | ≤0.25 | 0.2-0.4 |
Ni | ≤0.5 | ≤0.3 | 0-0,3 |
Yeniden | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Eşdeğer şartname | DL / T 681-1999 GB / T26651-2011 | AS2074L2B Mod | DL / T 681-1999 |
Malzeme Türü | martenzit Çelik | Martensit veya Perlitli Cr Mo Çelik | martenzit Çelik |
Sertlik | HRC≥48 | HB470 ve HB321-370 | HRC≥50 |
darbe Değeri | AK≥40J | - | AK≥10J |
Üretim tesisleri
1T, 1.5T, 3T, 5T, 12T, 15T
İndüksiyon Elektrik Ocağı Isıl İşlem Fırını Elektrik
Muayene Tesisleri
Spektrometre Portatif Sertlik Ölçme Cihazı
UT Testi Elektronik Metalografik Mikroskop
Onur
hizmetlerimiz
Biz şu hizmetleri sağlayabilmektedir:
Nitelikli aşınma ve ısı döküm 1. Üretim;
2. Tasarım ve geçmeli değirmen gömlekleri kurulumu;
Özel çalışma koşulları altında değirmen gömlekleri malzeme seçimi 3. Danışmanlık hizmeti elde etmek için
uzun hizmet ömrü;
Üretim ve değirmenler incelik iyileştirme 4. Danışmanlık hizmeti.
5.We müşterilerimiz için OEM / ODM sağlayabilir.
İlgili kişi: Ballmillliners