Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | kömür değirmeni, madeni Fabrikası, çimento fabrikası | Malzeme: | Beyaz demir |
---|---|---|---|
Boyutlar: | Göre çizimler | Sertlik: | Daha fazla HRc55 |
Isı tedavisi:: | Su verme ve Tav | MOQ: | 4 TON |
Yüzey kalitesi: | Kumlama sonra iyi yüzey kalitesi | muayene: | UT & MT |
Hızlı Ayrıntılar
Yüksek Cr Döküm Mill Gömlekleri Özelliği:
1. Alaşım:% 15 Cr,% 18 Cr ve% 20 Cr ve% 26 Cr;
2. Sertlik: HRC55 fazla;
3. Mikroyapı: İnce martensit Karbür.
Yüksek Cr Dökme Demir Mill Gömlekleri Açıklama:
Biz üretebilir 1. Yüksek krom beyaz demir% 15 Cr,% 18 Cr ve% 20 Cr ve% 26 Cr içeren;
2. Mükemmel aşınma performansı: Aynı çalışma koşulu altında, Yüksek Krom değirmen gömlekleri aşınma özelliği dört yüksek manganlı çelik gömlekleri o ve saatleri iki kez düşük Krom alaşımlı çelik gömlekleri bunun;
3. Sertlik: HRC55 fazla;
4. Mikroyapı: İnce martensit Karbür Austenite (en az% 6);
5. Uluslararası Standart uygulanacak: AS2027, ASTM A532 ve BS4844.
Çin beyaz demir döküm tedarikçisi dünya demir döküm müşteriye beyaz dökme demir hizmet vermektedir. Bizim demir döküm süreci ve beyaz demir döküm ürün açıklaması yararlı bulacağını umuyorum.
Son 20 yılda, bizim gömlekleri yaygın Çinli enerji üretimi, madencilik, çimento, kimya mühendisliği ve metalürji sanayi ve süper ince öğütülerek ekipmanları, büyük, orta ve küçük bilyalı değirmenlerde kullanılmıştır. Çin'de elektrik güç endüstrisinin son standardında Sadece önerilen astar ürünüdür.
Teknik parametreler
Wuxi Orient Anti-giyim Engineering Co, Ltd
Aşınmaya dayanıklı Döküm Kimyasal Bileşimi ve Mekanik Özellik
Öğe | Cr-Mo Alaşım Çelik I | Cr-Mo Alaşım Çelik II | Cr-Mo Alaşım Çelik III | Yüksek Cr beyaz demir | Yüksek Cr Alaşımlı Çelik | Yüksek mangan Çelik | Ni-Hard dökme demir |
C | 0.30 ~ 0.50 | 0,65 ~ 0,90 | 0,40 ~ 0,90 | 2.40 ~ 3.20 | 1.1 ~ 2.2 | 0,90 ~ 1,30 | 2.40 ~ 3.60 |
Si | 0.50 ~ 1.20 | ≤0.75 | 0.70 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.20 | ≤0.08 | ≤0.80 |
Mn | 0.40 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.20 | 0.60 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 11.00 ~ 18.00 | ≤2.0 |
Cr | 1.70 ~ 2.50 | 1.50 ~ 2.50 | 4.00 ~ 7.00 | 12.00 ~ 30.00 | 11.00 ~ 30.00 | 1.50 ~ 2.50 | 1.5 ~ 10 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.10 ~ 3.0 | 0.10 ~ 3.0 | ≤1.0 | ≤0.10 |
Cu | 0,10 ~ 0,60 | ≤0.25 | 0.20 ~ 0.40 | 0.10 ~ 1.00 | 0.10 ~ 1.00 | - | - |
Ni | ≤0.50 | ≤0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | - | 3.3 ~ 10 |
Re | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | - | - | - |
Eşdeğer Özellikler | DL / T 681-1999
GB / T26651-2011 | 2074 L2B Mod AS | DL / T 681-1999 | GB / T 8263-1999 2027 CR27 AS 2027 AS CrMo 15/3 2027 AS CrMo 20/2/1 ASTM A532 Sınıf III tipi A% 25 Cr ASTM A532Class II tip B% 15 Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401. | GB / T 5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A 128 DIN GX120Mn12 AFNOR: Z120Mn12 | GB / T 8263-1999 2027 / Ni-Cr1-550 AS 2027 / Ni-Cr2-500 AS 2027 / Ni-Cr4-500 AS 2027 / Ni-Cr4-600 AS 2027 / Ni-Cr4-630 AS ASTM A 532 1-A, B, C, D ASTM A 532 2-A, B, C, D, E ASTM A 532 3-A | |
Malzeme Türü | Martensite Çelik | Martensite veya Perlitli Cr Mo Çelik | Martensite Çelik | Martensite matris | Östenitik Mn Çelik | - | |
Sertlik | HRc≥48 | HB470 ve HB 321 ~ 370 | HRc≥50 | HRc≥56 | HB≤300 | HRc≥56 | |
Darbe Değeri | Ak≥40J | - | Ak≥10J | Ak≥4J | Ak≥80J | - |
İlgili kişi: Ballmillliners